Fuel surcharge
Litre price excl. VAT | Surcharge in % |
€ 1,40 | 6,5% |
€ 1,45 | 6,6% |
€ 1,50 | 6,7% |
€ 1,55 | 6,8% |
€ 1,60 | 6,9% |
€ 1,65 | 7,0% |
€ 1,70 | 7,1% |
€ 1,75 | 7,2% |
€ 1,80 | 7,3% |
€ 1,85 | 7,4% |
€ 1,90 | 7,5% |
€ 1,95 | 7,6% |
€ 2,00 | 7,7% |
Source: https://www.evofenedex.nl/kennis/vervoer/dieselprijs